| El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es un edificio con seis siglos de experiencia y representa la institución hospitalaria decana del Estado Español. En la actualidad dispone de 71 puntos de hospital de día, 634 camas de hospitalización y 19 quirófanos. Los trabajos fueron el proyecto de instalaciones eléctricas de baja tensión, de comunicaciones voz y datos, y detección de incendios del pabellón de Sant Antoni. | ||
| Localización: | Barcelona | |
| Cliente: | F.G.S DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | |
| Superficie: | 900 m2 | |
| Inversión instalaciones: | € | |
| Año Proyecto: | 2009 | |
| Año Ejecución: | 2009 | |
